iPhone16シリーズは2024年9月10日の新作発表イベントで登場し、2024年9月13日(金)に予約開始・2024年9月20日(金)に発売開始しました。
iPhone16シリーズには指紋認証(Touch ID)が復活しないのかと期待する声もありましたが、残念ながらiPhone16/16 Proで指紋認証(Touch ID)が復活しませんでした。
「なぜiPhoneに指紋認証が搭載されなくなったの?」
「iPhone16/16Proで指紋認証(Touch ID)が復活する可能性は?」
「指紋認証が使えるiPhoneの機種はどれがいい?」
この記事では、上記のようにiPhone16/16 Proの指紋認証(Touch ID)に対する悩みを解決します。
ちなみに2024年10月10日現在、iPhone16/16 Proは入荷待ちとなっているモデルも存在します。iPhone16の在庫状況は以下の記事で確認できますので、ぜひ参考にしてください!
2024年最新iPhoneとなる「iPhone16/16 Pro」は2024年9月20日(金)に発売されました。
発売後には各キャリアで現在実施されているiPhoneキャンペーンの対象製品にiPhone16シリーズも加わり、キャンペーンを活用することで発売後からお得に購入できる予想です。
2024年10月現在、最安値を狙うならiPhone16(128GB)が1年返却で実質36円のソフトバンクが狙い目です!(別途利用料19,800円)
一方で、2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質52,250円〜のauオンラインショップがおすすめ。
また、楽天モバイルではiPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え&対象iPhoneの下取りで最大17,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。
適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・楽天モバイル 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:139,700円 機種変更:134,200円 ・ahamo 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:52,250円 機種変更:52,250円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 ・ahamo 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 |
iPhone16 (256GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質144,800円 機種変更:161,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:164,000円 機種変更:164,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,840円 機種変更:31,824円 ・楽天モバイル 乗り換え:80,880円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質63,880円 機種変更:80,880円 ・auオンラインショップ 乗り換え:59,820円 機種変更:59,820円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 ・ahamo 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 |
iPhone16 (512GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質184,800円 機種変更:201,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:204,200円 機種変更:204,200円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:30,936円 機種変更:59,920円 ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質83,896円 機種変更:100,896円 ・auオンラインショップ 乗り換え:80,290円 機種変更:80,290円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 ・ahamo 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質141,800円 機種変更:158,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,956円 機種変更:41,940円 ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質62,392円 機種変更:79,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質163,800円 機種変更:180,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,356円 機種変更:47,340円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,384円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,384円 機種変更:90,384円 ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 ・ahamo 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質201,900円 機種変更:218,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:35,436円 機種変更:57,420円 ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質92,440円 機種変更:109,440円 ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:181,830円 ・ahamo 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,176円 機種変更:47,160円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 ・ahamo 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・楽天モバイル 乗り換え:205,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質188,800円 機種変更:205,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:32,556円 機種変更:54,540円 ・楽天モバイル 乗り換え:102,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質85,888円 機種変更:102,888円 ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 ・ahamo 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質225,800円 機種変更:242,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:41,556円 機種変更:63,540円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質104,392円 機種変更:121,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 ・ahamo 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質261,800円 機種変更:278,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 ・ahamo 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:50,016円 機種変更:72,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質122,392円 機種変更:139,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 ・ahamo 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 |
iPhone16 Pro Max (256GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:214,176円 機種変更:236,160円 ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質207,800円 機種変更:224,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:227,500円 機種変更:227,500円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,440円 機種変更:236,940円 ・ahamo 乗り換え:231,440円 機種変更:236,940円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:37,056円 機種変更:59,040円 ・楽天モバイル 乗り換え:112,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質95,392円 機種変更:112,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:95,480円 機種変更:100,980円 ・ahamo 乗り換え:95,480円 機種変更:100,980円 |
iPhone16 Pro Max (512GB) | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:250,896円 機種変更:272,880円 ・楽天モバイル 乗り換え:260,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質243,800円 機種変更:260,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:264,300円 機種変更:264,300円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:268,180円 機種変更:273,680円 ・ahamo 乗り換え:268,180円 機種変更:273,680円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:46,236円 機種変更:68,220円 ・楽天モバイル 乗り換え:130,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質113,392円 機種変更:130,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:113,410円 機種変更:113,410円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:129,580円 機種変更:135,080円 ・ahamo 乗り換え:129,580円 機種変更:135,080円 |
iPhone16 Pro Max (1TB) | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:273,936円 機種変更:295,920円 ・楽天モバイル 乗り換え:286,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質269,800円 機種変更:286,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:291,000円 機種変更:291,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:293,810円 機種変更:299,310円 ・ahamo 乗り換え:293,810円 機種変更:299,310円 | ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:円 機種変更:73,980円 ・楽天モバイル 乗り換え:143,400円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質126,400円 機種変更:143,400円 ・auオンラインショップ 乗り換え:126,980円 機種変更:126,980円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:148,610円 機種変更:154,110円 ・ahamo 乗り換え:148,610円 機種変更:154,110円 |
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
- iPhone16/16 Plus/16 Pro/iPhone16 Pro Maxで指紋認証(Touch ID)が復活無し
- なぜiPhoneに指紋認証(Touch ID)の生体認証が搭載されなくなった?復活しない理由は?
- iPhone16だけじゃない!iPhoneの指紋認証(Touch ID)はいつからなくなったのか?
- iPhone16の代わりに!iPhoneで指紋認証(Touch ID)ができる機種
- 指紋認証(Touch ID)より顔認証(Face ID)のほうがセキュリティ性は高い|メリット・デメリットも解説
- iPhone16の指紋認証(Touch ID)に関するよくある質問
- まとめ|iPhone16/16 Proに指紋認証(Touch ID)は必要ない
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
iPhone16/16 Plus/16 Pro/iPhone16 Pro Maxで指紋認証(Touch ID)が復活無し
冒頭でも触れましたが、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxで指紋認証(Touch ID)が復活しませんでした。
これまでもiPhone14や15など新しいiPhoneが発売されるたびに指紋認証(Touch ID)が搭載される・搭載されないの議論が巻き起こっていましたが、結局指紋認証(Touch ID)が復活することはありませんでした。
iPhone16/16Proでも同様に、利用できる生体認証は顔認証(Face ID)のみのため指紋認証(Touch ID)を求める人は注意が必要です。。
MacRumorsの記事にはiPhoneSE4には指紋認証(Touch ID)に変わり顔認証が搭載されるとの記述があります。指紋認証(Touch ID)が搭載されるiPhoneが欲しい場合は現行のiPhoneSEシリーズを買うべきです。
なぜiPhoneに指紋認証(Touch ID)の生体認証が搭載されなくなった?復活しない理由は?
なぜiPhoneに指紋認証(Touch ID)が搭載されなくなったのか?復活しない理由はなぜなの?と疑問に思う方も多いでしょう。
これはAppleが指紋認証(Touch ID)ではなく顔認証(Face ID)に注力していることが大きな要因です。ここではiPhone16/16 Proでも指紋認証(Touch ID)が復活しなかった理由を解説していきます。
Appleは指紋認証(Touch ID)ではなく顔認証(Face ID)セキュリティに注力している
昨今のAppleはiPhoneの生体認証として指紋認証(Touch ID)ではなく顔認証(Face ID)に注力している傾向にあります。Appleサポートを見ると以下のように記載があります。
メークを変えた、髭を生やした、といった外見の変化も Face ID は自動的に認識します。顔いっぱいに生えていた髭を剃ったなど、外見が大幅に変わった場合は、パスコードで本人確認をしてから顔のデータを更新します。帽子をかぶったり、スカーフを巻いたり、メガネをかけたり、コンタクトレンズをしたり、サングラスをかけたりしても、Face ID は機能するようになっています。さらに、屋内でも屋外でも、たとえ真っ暗な中でも使えます。iOS 15.4 を搭載した iPhone 12 以降では、マスクを着用していても Face ID で認証できます。
引用:Appleサポート(先進の Face ID テクノロジーについて)
ユーザーの外観に変化があっても自動的に認識してくれることや、iPhone12以降ならマスク着用でもロック解除できるなど、Face IDの完成度は目を見張るものがあります。
iPhone16で指紋認証(Touch ID)が使えたら確かに嬉しいですが、指紋認証(Touch ID)ないと困るシーンは少なさそうですね..
ディスプレイ内指紋認証が搭載されれば販売価格が上がる可能性あり
今後、指紋認証が復活する場合は、ディスプレイ内指紋認証が有力となります。
しかし、Face IDに力を入れている中でディスプレイ内のTouch IDを搭載するとなると、販売価格が上がる可能性が出てきてしまうでしょう。
昨今は円安の影響もあり、iPhoneの価格は高くなってきています。
Touch IDまで搭載となると、予想以上に価格が上がってしまい、ユーザーの買い替え意欲がそがれてしまうのではないでしょうか。
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
iPhone16だけじゃない!iPhoneの指紋認証(Touch ID)はいつからなくなったのか?
iPhoneの指紋認証(Touch ID)はナンバリングシリーズだと、2017年のiPhone Xから顔認証(Face ID)が採用され、指紋認証(Touch ID)は搭載されなくなりました。
指紋認証(Touch ID)が消えた理由は定かではありませんが、ホームボタンが廃止され全画面化したことが指紋認証廃止の理由ではないでしょうか。
現行iPhoneで指紋認証が残っているのは、ホームボタン搭載のiPhoneSEシリーズのみ。
つまり、どうしても指紋認証が必要な場合は大画面を切り捨て、ホームボタンを選ぶ必要が出てきてしまいます。
iPhone16の代わりに!iPhoneで指紋認証(Touch ID)ができる機種
iPhoneで指紋認証(Touch ID)ができる機種は以下のとおりです。正直なところ、これから指紋認証搭載のiPhoneを買うならiPhone SE(第3世代)またはiPhone SE(第2世代)がおすすめです。
特にiPhoneSE(第3世代)は5Gに対応するなど、今買ってもハードな使い方をしなければ活躍してくれます。
- iPhone SE(第3世代)
- iPhone SE(第2世代)
- iPhone SE
- iPhone8/8 Plus
- iPhone7/7 Plus
- iPhone6s/6s Plus
- iPhone6/6 Plus
- iPhone5s
iPhone SEシリーズは指紋認証(Touch ID)搭載で安く買える
iPhone SEシリーズは指紋認証(Touch ID)搭載で安く買えるiPhoneです。
iPhone SE(第3世代)はauやソフトバンクで投げ売り、iPhone SE(第2世代)はワイモバイルの認定中古品が一括1円などのキャンペーンが開催されています。
iPhone16で指紋認証が搭載されておらず、Face IDだけではどうしても普段使いで困る場面が多いのならSEシリーズを視野に入れてみてください。
なおiPhoneSE(第3世代)に関するキャンペーン情報は以下の記事でご紹介しています。指紋認証つきのiPhoneを狙っている方は、ぜひ合わせてお読みください!
iPhoneにこだわらないならAndroidスマホもあり
Androidスマホの中には、顔認証と指紋認証の両方を搭載したモデルも多数あります。
例えばiPhone16と似たようなモデルの「Google Pixel 9」も顔認証と指紋認証の両方を搭載しています。
項目 | iPhone16 | Pixel 9 |
---|---|---|
本体価格 | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:145,440円〜 機種変更:145,440円〜 ・auオンラインショップ 乗り換え:140,500円〜 機種変更:140,500円〜 ・楽天モバイル 乗り換え:141,700円〜+最大17,000円分のポイント還元 機種変更:141,700円〜 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:139,700円〜 機種変更:134,200円〜 ・アップルストア 124,800円〜 | ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:151,200円〜 機種変更:151,200円〜 +購入&事前応募で最大20,000PayPayポイント還元! ・auオンラインショップ 乗り換え:122,900円〜 機種変更:111,900円〜※9/30まで +予約&購入&応募で10,000Pontaポイント還元! ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:126,060円〜 機種変更:148,060円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! ・Google Store 128,900円〜 |
サイズ | 147.6mm×71.6mm×7.8mm | 152.8mm×72mm×8.5mm |
重さ | 170g | 198g |
カラーバリエーション | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン | Peony/Obsidian/Porcelain/WinterGreen |
CPU | A18 Bionic | Google Tensor G4 |
ROM | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB |
RAM | 8GB | 12GB |
ディスプレイ | 6.1インチ FHD+ 有機EL(OLED) 1,179×2,556 | 6.3インチ FHD+ 有機EL(OLED) 1,080×2,424 |
リフレッシュレート | 最大60Hz | 60Hz〜120Hz |
最大輝度 | 最大2,000ニト | 最大2,700ニト |
アウトカメラ | 2眼 ・広角カメラ : 4,800万画素 ・超広角カメラ :4,800万画素 最大2倍の光学ズームイン/アウト 最大10倍のデジタルズーム | 2眼 ・広角カメラ : 5,000万画素 ・超広角カメラ : 4,800万画素 超解像ズーム最大8倍 マクロフォーカス |
インカメラ | 1,200万画素 | 1,050万画素 |
バッテリー | ?mAh ビデオ再生:最大22時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大18時間 オーディオ再生:最大80時間 | 4,700mAh バッテリー駆動時間24時間以上 スーパーバッテリーセーバーを利用した場合最長100時間 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水/防塵 | IP68 | IP68 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
今後発売されるiPhoneに指紋認証が搭載されるかどうかは現時点では未定ですが、可能性は低いと思われます。
どうしても指紋認証が必要で、かつ最新のスマホや大型ディスプレイのスマホを求める人はAndroidも検討してみてはいかがでしょうか。
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
指紋認証(Touch ID)より顔認証(Face ID)のほうがセキュリティ性は高い|メリット・デメリットも解説
項目 | 顔認証(Face ID) | 指紋認証(Touch ID) |
---|---|---|
メリット | ・セキュリティ性能が指紋認証より高い ・帽子やマスクを装着していてもロック解除できる ・写真や動画を使った不正アクセスができない ・認証性能が高く、環境に左右されることなくロックを解除できる | ・顔認証より高速でロック解除できる ・指紋は経年劣化しにくいため、一度指紋の登録をしておけば再登録をする必要がない |
デメリット | ・マスクと帽子の両方を着用していると、ロックの解除が難しい ・メイクや老化など顔の外見が変わった場合、顔の再登録が必要になる場合がある | ・寝ている間に指紋を勝手に使われる可能性がある ・手袋をはめていたり、指が濡れている状態だとロック解除できない |
スマホの認証機能には指紋認証(Touch ID)と顔認証(Face ID)の2種類がありますが、顔認証のほうがセキュリティ性能が高いと言えます。
iPhoneの顔認証は赤外線センサーや、目に見えないドットを顔に投射して解析を行い顔の立体的な構造を正確に読み取り認証を行います。
そのため写真や動画を使った認証や目を閉じた状態での認証ができないため、セキュリティが高いと言えるでしょう。
【メリット】
- セキュリティ性能が指紋認証より高い
- 帽子やマスクを装着していてもロック解除できる
- 写真や動画を使った不正アクセスができない
- 認証性能が高く、環境に左右されることなくロックを解除できる
【デメリット】
- マスクと帽子の両方を着用していると、ロックの解除が難しい
- メイクや老化など顔の外見が変わった場合、顔の再登録が必要になる場合がある
一方で指紋認証は、マスクや帽子に左右されることなくポケット内で簡単にロックを解除できるメリットがありますが、指紋データを盗まれるリスクがあります。
指紋認証だと寝ている間にロックを解除される可能性がありますが、顔認証であれば勝手にロックを解除されるリスクがありません。
また最近のiPhoneはマスクや帽子、眼鏡を掛けた状態でもロックを解除できるなど、精度が非常に向上しています。
iPhoneはパスコードのロック解除も併用できるため、たとえ顔認証がうまくいかないシーンでも、問題なくロック解除できるでしょう。
どちらも利用できるのがベストですが、顔認証のセキュリティの高さや利便性を考えれば、指紋認証はなくても問題ないでしょう。
【メリット】
- 顔認証より高速でロック解除できる
- 指紋は経年劣化しにくいため、一度指紋の登録をしておけば再登録をする必要がない
【デメリット】
- 寝ている間に指紋を勝手に使われる可能性がある
- 手袋をはめていたり、指が濡れている状態だとロック解除できない
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
iPhone16の指紋認証(Touch ID)に関するよくある質問
最後にiPhone16の指紋認証(Touch ID)に関するよくある質問をまとめました。
- iPhone17シリーズで指紋認証(Touch ID)は復活する?
- 指紋認証(Touch ID)のiPhone SE(第2世代)はいつまで使える?
- iPhone SE(第4世代)には指紋認証(Touch ID)が搭載される?
- iPhone16にはどのような新機能がある?
iPhone17シリーズで指紋認証(Touch ID)は復活する?
現時点でiPhone17シリーズがどのような機種になるかはわかりませんが、iPhone16シリーズと同様に指紋認証(Touch ID)は搭載されない予想です。
万が一、搭載される場合は画面内指紋認証となるでしょう。
指紋認証(Touch ID)のiPhone SE(第2世代)はいつまで使える?
iOSアップデートの対象期間を考えると、iPhone SE(第2世代)は2026年秋〜2027年秋ごろまで利用できる見込みです。
なお、iPhone SE(第2世代)やiPhone SE(第3世代)は各社で安く購入できるため、iPhone17シリーズやiPhone SE(第4世代)が販売されるまでの繋ぎとして使うのもおすすめです。
iPhone SE(第4世代)には指紋認証(Touch ID)が搭載される?
現時点でのリーク情報を基にすると、iPhone SE(第4世代)には指紋認証(Touch ID)が搭載されない予想です。
iPhone16にはどのような新機能がある?
iPhone16はフルモデルチェンジはないものの、以下のような進化を遂げました。
- 全モデル共通
- AI「Apple Intellifgence」対応
- カメラコントロール
- iPhone16/16 Plus
- カラーは5色展開
- チップにA18を搭載
- カメラが縦配置になり空間ビデオ撮影に対応
- アクションボタンが追加
- iPhone16 Pro/16 Pro Max
- チップはA18 Proを搭載
- Proは6.3インチ、Pro Maxは6.9インチに大型化
- 超広角カメラが1,200万画素→4,800万画素に
- Proにも5倍光学カメラが搭載
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
