iPhone16シリーズの発表は2024年9月9日(日本時間9月10日午前2時)のAppleイベントに公開され、iPhone 16シリーズの発売日は2024年9月20日(金)です。
現在iPhone14を使っている人の中には、発売からちょうど2年が経過し買い替えを検討している人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事ではiPhone14とiPhone16の違いを価格・スペックで徹底比較し、iPhone14からiPhone16に買い替えるべきかをまとめました。
すでにiPhone14を使っている人はもちろん、型落ちモデルのiPhone14を狙うべきか、新型iPhone16を狙うべきか迷っている人もぜひ参考にしてください。
ちなみに2024年10月11日現在、iPhone16/16 Proは入荷待ちとなっているモデルも存在します。iPhone16の在庫状況は以下の記事で確認できますので、ぜひ参考にしてください!
新型iPhoneは毎年発売直後は品薄状態が続くことが多くあります。そのため確実にiPhone16を手に入れたい人は事前予約が必須です。
また、各キャリアの店舗でもiPhone16の予約を受け付けていますが、予約は2024年9月13日(金)21:00〜です。
21時は通常であれば店舗は閉店している時間のため、店舗での受付時間は翌日の営業時間からとオンラインで予約するよりも遅くなります。
予約時間が遅ければその分発売日に手に入る可能性が減るため、以下のボタンより予約受付開始すぐに予約ができるオンラインショップから予約を行いましょう!
【公式】アップルストア:https://www.apple.com/jp/store
\アップル公式サイトはこちら/
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【速報】iPhone14とiPhone16の違いは主に7つ
iPhone14とiPhone16の主な違いは、「価格」「デザイン」「CPU・メモリ」「ディスプレイ」「カメラ」「バッテリー・充電端子」「その他機能」と多いです。
それぞれの価格とスペックを表にまとめました。違いのある部分を太字にしているので、ぜひ比較しながらチェックしてみてください。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
本体価格 | 楽天モバイル:120,800円〜 au:127,900円〜 ソフトバンク:127,440円〜 ドコモ:124,465円〜 アップルストア:95,800円〜 | 楽天モバイル:141,700円〜 au:146,000円〜 ソフトバンク:145,440円〜 ドコモ:145,200円〜 アップルストア:124,800円〜 |
キャンペーン価格 | ・楽天モバイル 一括・24回払い:実質88,800円〜 2年返却:実質48,384円〜 ・auオンラインショップ 一括購入:94,900円〜 2年返却:47円〜 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 一括購入:105,456円〜 2年返却:24円〜 ・ドコモオンラインショップ 一括購入:114,565円〜 2年返却:12,133円〜 | ・楽天モバイル 一括購入:実質124,700円〜 2年返却:実質53,848円〜 ・auオンラインショップ 一括購入:140,500円〜 2年返却:52,250円〜 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 一括購入:145,440円〜 1年返却:36円〜※別途利用料19,800円 ・ドコモオンラインショップ 一括購入:139,700円〜 2年返却:49,940円〜 |
サイズ | 146.7mm×71.5mm×7.8mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm |
重さ | 172g | 170g |
カラーバリエーション | ミッドナイト/スターライト/ブルー/パープル/イエロー/レッド | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
CPU | A15 Bionicチップ | A18 Bionic |
ROM | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
RAM | 6GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.1インチ FHD+ 有機EL(OLED) 1,170×2,532 | 6.1インチ FHD+ 有機EL(OLED) 1,179×2,556 Dynamic Island |
リフレッシュレート | 最大60Hz | 最大60Hz |
最大輝度 | 最大800ニト | 最大1,000ニト |
アウトカメラ | 2眼 広角カメラ : 1,200万画素 超広角カメラ : 1,200万画素 最大2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム | 2眼 広角カメラ : 4,800万画素 超広角カメラ :1,200万画素 最大2倍の光学ズームイン/アウト 最大10倍のデジタルズーム 「空間ビデオ撮影」に対応 |
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,279mAh (動画再生時間目安:20時間) | – (動画再生時間目安:22時間) |
充電端子 | Lightning | USB-Type-C |
防水/防塵 | IP68 | IP68 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
その他 | – | ・アクションボタンの追加 ・カメラコントロールボタンの追加 |
上記の表を元にあらためてiPhone14とiPhone16の違いをまとめると以下のようになります。
iPhone14からiPhone15で価格が5,000円値上がりとなりましたが、iPhone16の販売価格はiPhone15発売時と同じです。
なお、iPhone14は各社で投げ売りキャンペーンが実施されており、auで47円〜、ソフトバンクで24円〜で購入できます。
サイズやデザインは大きく変更はないものの、カメラは縦型配置に変更されています。
CPUは最新の「A18 Bionic」チップ、さらにメモリが8GBに増量され、iPhone14よりもiPhone16のほうが重たい作業も快適にこなせるスペックを搭載。
ディスプレイはiPhone14ではProシリーズにのみ搭載されていた「Dynamic Island」が全モデルに搭載される(iPhone15より継続)ほか、最大輝度が向上されているため屋外でも明るく見やすくなっています。
カメラはどちらも広角・超広角のデュアルカメラの搭載ですが、iPhone16は4,800万画素の高画素カメラを搭載し(iPhone15より継続)より鮮明な写真撮影が気軽に行えるように。
さらに、iPhone15 Proシリーズにのみ搭載されていた「空間ビデオ撮影」にも対応しています。
iPhone16はバッテリー容量が増量し、充電端子もiPhone15と同じくUSB Type-Cになるほか、「アクションボタン」や「カメラコントロールボタン」の搭載で利便性の向上も期待されています。
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
iPhone14とiPhone16の違いを価格・スペックで徹底比較
ここからはより詳しくiPhone14とiPhone16の違いを、価格・スペックで徹底比較していきます。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
本体価格 | 楽天モバイル:120,800円〜 au:127,900円〜 ソフトバンク:127,440円〜 ドコモ:124,465円〜 アップルストア:95,800円〜 | 楽天モバイル:141,700円〜 au:146,000円〜 ソフトバンク:145,440円〜 ドコモ:145,200円〜 アップルストア:124,800円〜 |
キャンペーン価格 | ・楽天モバイル 一括・24回払い:実質88,800円〜 2年返却:実質48,384円〜 ・auオンラインショップ 一括購入:94,900円〜 2年返却:47円〜 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 一括購入:105,456円〜 2年返却:24円〜 ・ドコモオンラインショップ 一括購入:114,565円〜 2年返却:12,133円〜 | ・楽天モバイル 一括購入:実質124,700円〜 2年返却:実質53,848円〜 ・auオンラインショップ 一括購入:140,500円〜 2年返却:52,250円〜 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 一括購入:145,440円〜 1年返却:36円〜※別途利用料19,800円 ・ドコモオンラインショップ 一括購入:139,700円〜 2年返却:49,940円〜 |
サイズ | 146.7mm×71.5mm×7.8mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm |
重さ | 172g | 170g |
カラーバリエーション | ミッドナイト/スターライト/ブルー/パープル/イエロー/レッド | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
CPU | A15 Bionicチップ | A18 Bionic |
ROM | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
RAM | 6GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.1インチ FHD+ 有機EL(OLED) 1,170×2,532 | 6.1インチ FHD+ 有機EL(OLED) 1,179×2,556 Dynamic Island |
リフレッシュレート | 最大60Hz | 最大60Hz |
最大輝度 | 最大800ニト | 最大1,000ニト |
アウトカメラ | 2眼 広角カメラ : 1,200万画素 超広角カメラ : 1,200万画素 最大2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム | 2眼 広角カメラ : 4,800万画素 超広角カメラ :1,200万画素 最大2倍の光学ズームイン/アウト 最大10倍のデジタルズーム 「空間ビデオ撮影」に対応 |
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,279mAh (動画再生時間目安:20時間) | – (動画再生時間目安:22時間) |
充電端子 | Lightning | USB-Type-C |
防水/防塵 | IP68 | IP68 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
その他 | – | ・アクションボタンの追加 ・カメラコントロールボタンの追加 |
2機種を詳しく比較して、自分にどちらの機種があっているのかぜひ参考にしてみてください。
価格丨iPhone15発売時と同じ価格
iPhone14とiPhone16の価格差は29,000円となっているため、よりお得に購入したい人はiPhone14がおすすめです。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
本体価格 | 楽天モバイル:120,800円〜 ソフトバンク:127,440円〜 au:127,900円〜 ドコモ:124,465円〜 アップルストア:95,800円〜 | 楽天モバイル:141,700円〜 au:146,000円〜 ソフトバンク:145,440円〜 ドコモ:145,200円〜 アップルストア:124,800円〜 |
キャンペーン価格 | ・楽天モバイル 一括・24回払い:実質88,800円〜 2年返却:実質48,384円〜 ・auオンラインショップ 一括購入:94,900円〜 2年返却:47円〜 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 一括購入:105,456円〜 2年返却:24円〜 ・ドコモオンラインショップ 一括購入:114,565円〜 2年返却:12,133円〜 | ・楽天モバイル 一括購入:実質124,700円〜 2年返却:実質53,848円〜 ・auオンラインショップ 一括購入:140,500円〜 2年返却:52,250円〜 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 一括購入:145,440円〜 1年返却:36円〜※別途利用料19,800円 ・ドコモオンラインショップ 一括購入:139,700円〜 2年返却:49,940円〜 |
iPhone16の価格は124,800円〜でiPhone14の価格は95,800円〜となっているため、29,000円の差があります。
さらに、iPhone14は各社で投げ売りキャンペーンが実施されており、auで47円〜、ソフトバンクで24円〜で購入可能です。
iPhone16も各社のキャンペーンや分割サポートを利用することでお得に購入できますが、価格を重視する人はiPhone16よりもiPhone14がおすすめです。
サイズ・デザイン丨大きな違いなし・カメラが縦配置になった
iPhone14とiPhone16の本体サイズ・重さは大きな違いはありません。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
サイズ | 146.7mm×71.5mm×7.8mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm |
重さ | 172g | 170g |
カラーバリエーション | ミッドナイト/スターライト/ブルー/パープル/イエロー/レッド | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
細かく見ると、iPhonne16のほうがiPhone14よりも縦が1.1mm大きくなっています。、わずかな差なので、使用感は変わらないでしょう。
カラーバリエーションは異なり、グリーン系のティールとブルー系のウルトラマリンが新色として登場しています。
また、iPhone16はカメラの配置デザインが斜めから縦に変更。
カメラの縦型配置はiPhone12以来の配置です。
これまでの斜めの配置と異なるため、背面デザインで見分けがつくようになります。
CPU・メモリ丨最新チップ「A18 Bionic」の搭載&8GBメモリ
iPhone16には最新チップ「A18 Bionic」を搭載し、メモリが8GBに増量されています。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
CPU | A15 Bionicチップ | A18 Bionic |
ROM | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
RAM | 6GB | 8GB |
iPhone14のAntutuベンチマークスコアは1,267,234点と100万点以上を計測しており、重たい作業や3Dゲームも快適に楽しめる性能を搭載しています。
iPhone16に搭載されている「A18 Bionic」は、iPhone15に搭載されている「A16 Bionic」チップより30%、「A15 Bionic」チップより50%も性能が向上。
日常的に使うのであればiPhone14でも十分ですが、3Dゲームをたくさんするなどより高性能なiPhoneがほしい人はiPhone16がおすすめです。
ディスプレイ丨Dynamic Island搭載・最大輝度の向上
iPhone16のディスプレイにはiPhone14のProシリーズにのみ搭載されていた「Dynamic Island」が全モデルで搭載される予想です。なお、これは既にiPhone15シリーズで実現しています。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ FHD+ 有機EL(OLED) 1,170×2,532 | 6.1インチ FHD+ 有機EL(OLED) 1,179×2,556 Dynamic Island |
リフレッシュレート | 最大60Hz | 最大60Hz |
最大輝度 | 最大800ニト | 最大1,000ニト |
ディスプレイサイズやリフレッシュレートに大きな違いはありませんが、最大輝度が1,000ニトに向上しています。
最大輝度が向上することで、屋外などの明るい場所でも見やすいディスプレイになるのが特徴。
どちらの機種を選んでも6.1インチのちょうどいいサイズのディスプレイで綺麗な映像を楽しめますが、Dynamic Islandで利便性を上げたい人や、屋外でも見やすいディスプレイを求める人はiPhone16がおすすめです。
カメラ丨4,800万画素の高画素&空間ビデオ撮影に対応
iPhone14とiPhone16はどちらも広角・超広角のデュアルカメラの搭載ですが、iPhone16は広角カメラの画素数が4,800万画素と高画素になり、最大10倍のデジタルズームに対応。
4,800万画素になったことで、2倍のクロップズームにも対応し、2倍までであれば劣化の少ない写真を撮影できます。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
アウトカメラ | 2眼 広角カメラ : 1,200万画素 超広角カメラ : 1,200万画素 最大2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム | 2眼 広角カメラ : 4,800万画素 超広角カメラ :1,200万画素 最大2倍の光学ズームイン/アウト 最大10倍のデジタルズーム 「空間ビデオ撮影」に対応 |
インカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
さらに、iPhone16にはiPhone15 Proシリーズのみに搭載されていた「空間ビデオ撮影」に対応しています。
カメラ機能を重視する人は、カメラ機能が大幅に進化しているiPhone16がおすすめです。
バッテリー・充電端子丨バッテリー容量の増量&USB Type-Cに
iPhone14のバッテリー容量は3,279mAh、iPhone16のバッテリー容量は3,561mAhと言われており、バッテリー容量が増量されました。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
バッテリー | 3,279mAh (動画再生時間目安:20時間) | 3,561mAh (動画再生時間目安:22時間) |
充電端子 | Lightning | USB-Type-C |
また、充電端子はiPhone15より採用されているUSB Type-Cが継続されます。
USB Type-CはApple製品以外でも、モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホン、ゲーム機などさまざまなデバイスの受電端子として使われています。
超高速充電が可能になるだけでなく、ほかのデバイスと充電器を共用で使える点も大きなメリットになるでしょう。
その他丨アクションボタンやカメラコントロールボタンでより快適に
iPhone14にはなく、iPhone16に搭載される機能として「アクションボタン」と「カメラコントロール」が搭載されています。
項目 | iPhone14 | iPhone16 |
---|---|---|
その他 | – | ・アクションボタンの追加 ・カメラコントロールの追加 |
アクションボタンは既にiPhone15 Proシリーズに搭載されているものですが、iPhone16シリーズでは全モデルに搭載。
アクションボタンは、消音モードのオン・オフ切り替えやカメラ撮影、特定のアプリの起動などを割り当てられるボタンです。
よく使うアプリや動作を割り当てることで、ワンアクションでアプリを起動できるなど便利に使えるようになります。
続いて、新機能として搭載たのが「カメラコントロール」です。本体の右側面に搭載されたカメラのシャッターボタンのようなものです。
「カメラコントロール」にはタッチセンサーが仕込まれており、タップで撮影、長押しで動画撮影など素早くカメラモードに切り替えできます。
また「カメラコントロール」をスライドするとズーム倍率変更したり、露出や被写界深度の設定を変えたりも可能。
こういった機能を使ってより利便性を上げたい人はiPhone14よりもiPhone16がおすすめです。
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
iPhone14からiPhone16に買い替えるべき?ポイント4つ
ここでは前項までのスペック比較を踏まえ、iPhone14からiPhone16に買い替えるポイント4つをご紹介します。
高性能なiPhoneを使いたい
高性能なiPhoneを使いたい方は、iPhone16への買い換えがおすすめです。
なおiPhone16のCPUには「A18 Bionic」、iPhone14には「A15 Bionic」が搭載されていますが、Appleによると「A18 Bionic」はi「A15 Bionic」よりも最大50%も処理性能が速いとのこと。(参照:Apple公式サイト)
さらにiPhone16ではメモリが6GBから8GBに増設されているため、アプリを複数起動しても画面が重くなりにくく、滑らかに画面が動きます。
iPhone14もスマホの中では十分高性能ですが、より高性能を求めるならiPhone16の利用がおすすめです。
より高性能なカメラを使いたい
今よりも高性能なカメラを使いたいなら、iPhone16への買い換えがおすすめです。
iPhone16には4,800万画素の広角レンズが搭載され、最大2倍の光学ズームにも対応しています。高画素レンズで美しい写真が撮れるだけでなく、iPhone16からはカメラ機能のショートカットボタン「カメラコントロール」を搭載。
iPhone14と比べて多くの機能が進化しているため、今のカメラ機能に不満を持つ方はiPhone16への買い換えがおすすめですよ。
新しいカラーバリエーションのiPhoneを使いたい
今とは違うカラーバリエーションのiPhoneを使いたい方にも、iPhone16はおすすめできます。
まずはiPhone14・iPhone15・iPhone16のカラーバリエーションをご覧ください。
上記の通り、iPhone16は違う鮮やかでポップなカラーが印象です。特に「ピンク」「ティール」「ウルトラマリン」はクリアケースが映えそうな色合いとなっており、iPhone16でしか手にできない限定色です。
iPhoneの新しいカラーバリエーションを使いたい方は、これまでと一風変わった色合いのiPhone16もおすすめです。
Apple初のAI機能「Apple Intelligence」に興味がある
Apple初のAI機能「Apple Intelligence」に興味がある方は、iPhone16シリーズの購入がおすすめです。
なお「Apple Intelligence」で利用できる機能は以下の通りです。
- 「作文ツール」でテキストの生成・校正
- 「Image Playground」による絵文字や画像の生成
- 「優先通知」で重要な通知をすぐに確認できる
- 文章の長いメールを要約してくれる
- 音声の録音・文字起こし
- 「さまたげ軽減」で今確認が必要なものだけ通知
- メールの内容を把握して的確な返答をアシスト
出典:Apple公式サイト
メールの作成や文字起こしなどの「何かと手間がかかる作業」や、通知の内容を理解し、今日の託児所へのお迎えに関するメッセージなど、急いで確認が必要だと思われる通知のみを表示してくれる便利機能が充実しています。
なおAppleは年内に米国英語のベータ版を提供予定としており、日本語版での提供は来年以降となる見通しです。
今から買うなら楽天モバイル・ソフトバンクで投げ売り中のiPhone15 Proもおすすめですが、Appleで終売していることもあり早々に在庫がなくなる可能性が高いです。
最新モデルにこだわらない方はiPhone15 Proもおすすめですが、在庫探しがめんどうに感じる方はアップルストア・大手4キャリアで在庫が潤沢なiPhone16を狙いましょう。
楽天モバイルでは、iPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え&対象iPhoneの下取りで最大17,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
一方で、2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質52,250円〜のauオンラインショップがおすすめ。
1年返却前提ならiPhone16(128GB)が実質36円のソフトバンクが狙い目です!(別途利用料19,800円)
現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:139,700円 機種変更:134,200円 ・ahamo 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 | ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:52,250円 機種変更:52,250円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 ・ahamo 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 |
iPhone16 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質144,800円 機種変更:161,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:164,000円 機種変更:164,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 | ・楽天モバイル 乗り換え:80,880円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質63,880円 機種変更:80,880円 ・auオンラインショップ 乗り換え:59,820円 機種変更:59,820円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,840円 機種変更:31,824円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 ・ahamo 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 |
iPhone16 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質184,800円 機種変更:201,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:204,200円 機種変更:204,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 | ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質83,896円 機種変更:100,896円 ・auオンラインショップ 乗り換え:80,290円 機種変更:80,290円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:30,936円 機種変更:59,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 ・ahamo 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質141,800円 機種変更:158,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 | ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質62,392円 機種変更:79,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,956円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質163,800円 機種変更:180,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,384円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,384円 機種変更:90,384円 ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,356円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 ・ahamo 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質201,900円 機種変更:218,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 | ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質92,440円 機種変更:109,440円 ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:35,436円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:181,830円 ・ahamo 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,176円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 ・ahamo 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:205,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質188,800円 機種変更:205,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 | ・楽天モバイル 乗り換え:102,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質85,888円 機種変更:102,888円 ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:32,556円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 ・ahamo 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質225,800円 機種変更:242,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 | ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質104,392円 機種変更:121,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:41,556円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 ・ahamo 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質261,800円 機種変更:278,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 ・ahamo 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質122,392円 機種変更:139,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:50,016円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 ・ahamo 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 |
