auの下取りプログラムではauで機種変更する際にこれまで使っていた機種を下取りに出すことで、最大119,900円相当(不課税)のPontaポイントが還元されます。
そのため、auで機種変更する際に「下取りプログラムはお得なの?」「au機種ならなんでも下取りできる?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
そこで、本記事ではauの下取りプログラムに関する情報をまとめ、対象機種や利用時の注意点まで詳しく解説していきます。
申し込み方法についても詳しく解説していますので、auの下取りプログラムを利用する予定の方はぜひ参考にしてください!
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
12月はauのPixel 9が超お得!Pixel8から進化したCPUとカメラを搭載し、初心者でも簡単に美しい写真を撮影可能!発売当初から他社から乗り換えで22,000円割引&2年返却で実質47円の投げ売り価格は狙い目です。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
auの下取りプログラムの概要を解説
auの下取りプログラムとは、auで機種変更する際にこれまで使っていた機種をauが下取りしてくれるサービスです。
なお下取り価格は現金ではなくPontaポイントで還元され、1P=1円相当として使用できます。
Pontaポイントはauスマホの月額料金に充当できるので、不要なスマホを下取りに出すことでお得に機種変更することができますよ!
ただしauの下取りプログラムには適用条件がある上、スマホの使い方によっては「スマホトクするプログラム」の方がお得になる可能性もあります。
以下ではauの下取りプログラム適用条件やポイント付与時期、「スマホトクするプログラム」の利用がおすすめな人物像について詳しく解説していきます。
- タップで項目にジャンプします
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
auの下取りプログラム適用条件
auの下取りプログラム適用条件は、以下の通りです。
- 下取り対象機種から機種変更でauの機種を購入する
- 下取り機種が正常に動作する
- ロック解除と初期化が行われている
- 改造などメーカーの保証外端末ではない
- 【他社製品の場合】所有権を有している・ネットワーク利用制限にかかっていない
以下ではそれぞれの内容を詳しく解説していきます。
下取り対象機種からの機種変更でauの機種を購入する
auの下取りプログラムは、下取りに出せる機種が決まっています。
対象外機種は査定に出すことができないため、事前に手元の機種が対象かどうかを確認しておきましょう!
対象機種については「auの下取りプログラム対象機種・下取り価格」で紹介していますが、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットやかんたんケータイなど幅広い機種が対象となっています。
ただし2024年11月時点でiPhone16シリーズやGalaxyS24、Xperia1 Ⅵなどは下取り対象外となっており、1年以内に発売した機種は対象に含まれない可能性が高いです。
確実に下取りできるわけではないので、必ず機種変更の前に「下取りに出せるかどうか」を確認しておきましょう。
下取り機種が正常に動作する
auの下取りプログラムでは、下取り機種が正常に動作することが条件です。
そのため以下の項目に1つでも該当する機種は正常品として取り扱われず、下取りに出すことができません。
- 電源が入らない
- 充電を行っても充電ランプが点灯しない
- 暗証番号ロック解除とオールリセットが実施されていない
- 水濡れシールに水濡れ反応がある(メーカー指定箇所を確認します)
- 製造番号が確認できない、改造などメーカーの保証外となるような場合
出典:au公式サイト
スマホの画面が割れていたとしても電源が入る・充電ができる状態であれば下取りすることは可能ですが、通常より下取り価格がダウンします。
お使いの機種を下取りに出す予定の方は、衝撃に強いケースに入れたりガラスフィルムを貼るなど、できるだけ損傷を与えないよう注意しておきましょう。
ロック解除と初期化が行われている
下取りに出す機種は、暗証番号のロック解除と初期化(オールリセット)が行われている必要があります。
つまり、もし画面が割れていたとしてもロック解除・初期化さえできていれば下取りに出すことができるのです。
なお、機種のロック解除方法はお使いのモデルによって手順が異なります。以下にiPhoneとAndroidスマホのロック解除・初期化する方法をまとめましたので、参考にしてください。
- ロック解除
-
- 「設定」 で以下のいずれかを行います。
- Face IDを搭載したiPhoneの場合: 「Face IDとパスコード」をタップします。
- ホームボタンのあるiPhoneの場合: 「Touch IDとパスコード」をタップします。
- 「パスコードをオフにする」をタップします。
- 「設定」 で以下のいずれかを行います。
- 端末の初期化
-
- デバイスをバックアップする
- 「設定」>「一般」>「転送または [デバイス] をリセット」の順にタップする
- 入力画面が表示されたらパスコードと Apple Account のパスワードを入力する
- デバイスの消去を確定する
- デバイスが消去されるまで待つ
出典:iPhoneユーザーガイド(iPhoneでパスコードを設定する)、(iPhone、iPad、iPod touch を初期化する (工場出荷時の設定に戻す) 方法)
※上記は2024年11月7日時点の情報です。
改造などメーカーの保証外端末ではない
スマホを改造している場合、auの下取りプログラムを利用することはできません。
自分で、または正規サービス店以外でスマホを分解すると「技適マーク(技術基準に適合している証明)」が外れてしまい、メーカーの初期不良や故障に対する保証も外れてしまいます。
一方で、正規サービス店(auショップで修理依頼した場合やAppleサポートでiPhoneを修理した場合など)で修理した機種は下取りに出すことが可能です。
技適マークが外れたスマホを利用すると法律違反になる場合もあるため、スマホの不調を感じた際は必ず正規サービス店で修理を行うようにしましょう。
【他社製品の場合】所有権を有している・ネットワーク利用制限にかかっていない
auの下取りプログラムでは、他社製品を下取りに出すことも可能です。
ただし他社製品の場合、これまでの条件に加えて「所有権を有している」「ネットワーク利用制限にかかっていない」ことが条件となります。
ネットワーク利用制限の状態は各キャリアの専用サイトで確認できますが、たとえばソフトバンクでは機種代金の支払いが滞ると制限がかかってしまい、通話や通信が利用できなくなります。
機種代金の残債があったとしても、支払いが遅れていなければOKです。詳しくは各キャリアの公式HPをご確認ください!
Pontaポイントの付与時期
auの下取りプログラムでは、対象機種の下取りで最大119,900円相当(不課税)のPontaポイントが還元されます。
Pontaポイントは1ポイント=1円相当として機種代金やauの月額料金、au PAYマーケットでのお買い物に利用できますが、申し込み方法によってポイント付与時期が異なるため注意が必要です。
申し込み方法 | 下取り方法 | ポイント付与時期 |
---|---|---|
店舗で機種変更 | 同時に下取り | 即日ポイント付与 ※機種代金から割引可能 |
後日店舗に持ち込んで下取り | 持ち込んだ日にポイント付与 | |
後日郵送で下取り | 回収センターに到着後、約2週間程度でポイント付与 | |
オンラインショップで機種変更 | 後日店舗に持ち込んで下取り | 持ち込んだ日にポイント付与 |
後日郵送で下取り | 回収センターに到着後、約2週間程度でポイント付与 |
2年以内の機種変更はスマホトクするプログラムの方がお得
もしauで2年以内に機種変更する場合は、スマホトクするプログラムの方がお得になる可能性が高いです。
auのiPhone14(128GB)で「スマホトクするプログラム」「下取りプログラム」を利用する場合の料金をシミュレーションしましたので、ご覧ください。
項目 | スマホトクするプログラム | 下取りプログラム |
---|---|---|
iPhone14(128GB) | 127,900円 | 127,900円 |
割引・還元額 | 25ヶ月目までに機種を返却 △95,853円 | 最大47,300円相当(Pontaポイント) |
実質負担額 | 実質33,047円 | 実質80,600円 |
下取りプログラムでは最大47,300円相当の還元がもらえますが、スマホトクするプログラムなら2年間の実質負担額を3万円程度にまで抑えることが可能です。
そのため2年以内に機種変更する予定の方は一括支払いではなく24回払いで購入しておき、スマホトクするプログラムで残債を免除した方が圧倒的にお得ですよ。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
auの下取りプログラムを申し込む方法
auの下取りプログラムはauオンラインショップまたは店舗での申し込みが可能です。
郵送での下取りも可能なので、近くに店舗がない方も気軽に申し込むことができますよ。
ちなみにオンラインショップで申し込み⇨後日店舗で下取りすることも可能なので、ライフスタイルに合わせて申し込み方法を選びましょう。
- オンラインショップで申し込む場合
- 店舗で申し込む場合
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
オンラインショップで申し込む場合
auのオンラインショップで下取りプログラムを申し込む場合の手順は、以下の通りです。
なおオンラインショップでは「郵送」または「店頭持ち込み」を選択できますが、以下では郵送する場合の手順をご紹介します。
- auオンラインショップで機種変更を申し込む
- 「郵送でのお手続き」を選択
- 下取り機種のロック解除・初期化を行っておく
- 下取り回収キットを受け取る
- 回収キット受け取りから8日以内に返送する
回収センターに到着後、約2週間程度でポイント付与が行われます。
店舗で申し込む場合
店舗で下取りプログラムを申し込む場合の手順は、以下の通りです。
ちなみにオンラインから機種変更した場合も、店頭に機種を持ち込んでの下取りが可能です。以下はオンラインで機種変更を申し込み⇨後日店舗で下取りを申し込む手順をご紹介します。
- auオンラインショップで機種変更を申し込む
- 「au Style/auショップでのお手続き」を選択
- 下取り機種のロック解除・初期化を行っておく
- 機種変更の翌月末までに以下のものを持参の上、au Style/auショップへ来店
- 運転免許証などのご本人様確認書類
- お使いになられた下取り対象機種
- au Online Shopからの「発送のご案内メール」または「注文履歴詳細」画面
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
auの下取りプログラム対象機種・下取り価格
続いて、auの下取りプログラム対象機種・下取り価格をご紹介します。
対象機種の下取り価格をiPhone・Androidスマホ・iPad・タブレット別に掲載していますので、お使いの機種がどのくらいの価格で下取りしてもらえるのか、ぜひ参考にしてみてください。
以下で紹介する対象機種・下取り価格は2024年11月7日時点の情報です。対象機種や下取り価格は不定期に変更されるため、最新情報はau公式サイトをご確認ください。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
iPhoneの下取りプログラム対象機種・下取り価格
iPhoneの下取りプログラム対象機種・下取り価格は、以下のとおりです。
下取り対象機種 | 下取り価格(ポイント) | ||
---|---|---|---|
通常品 | 破損品(画面割れなど) | ||
iPhone 15 Pro Max | 1T | 119,900円 相当 (119,900ポイント) | 35,750円 相当 (35,750ポイント) |
512GB | 110,000円 相当 (110,000ポイント) | 33,000円 相当 (33,000ポイント) | |
256GB | 95,700円 相当 (95,700ポイント) | 28,600円 相当 (28,600ポイント) | |
iPhone 15 Pro | 1T | 102,300円 相当 (102,300ポイント) | 30,250円 相当 (30,250ポイント) |
512GB | 94,600円 相当 (94,600ポイント) | 28,050円 相当 (28,050ポイント) | |
256GB | 85,800円 相当 (85,800ポイント) | 25,300円 相当 (25,300ポイント) | |
128GB | 77,000円 相当 (77,000ポイント) | 23,100円 相当 (23,100ポイント) | |
iPhone 15 Plus | 512GB | 79,200円 相当 (79,200ポイント) | 23,650円 相当 (23,650ポイント) |
256GB | 72,600円 相当 (72,600ポイント) | 21,450円 相当 (21,450ポイント) | |
128GB | 66,000円 相当 (66,000ポイント) | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | |
iPhone 15 | 512GB | 70,400円 相当 (70,400ポイント) | 20,900円 相当 (20,900ポイント) |
256GB | 66,000円 相当 (66,000ポイント) | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | |
128GB | 57,200円 相当 (57,200ポイント) | 17,050円 相当 (17,050ポイント) | |
iPhone 14 Pro Max | 1T | 94,600円 相当 (94,600ポイント) | 28,050円 相当 (28,050ポイント) |
512GB | 88,000円 相当 (88,000ポイント) | 26,400円 相当 (26,400ポイント) | |
256GB | 82,500円 相当 (82,500ポイント) | 24,750円 相当 (24,750ポイント) | |
128GB | 74,800円 相当 (74,800ポイント) | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | |
iPhone 14 Pro | 1T | 78,100円 相当 (78,100ポイント) | 23,100円 相当 (23,100ポイント) |
512GB | 73,700円 相当 (73,700ポイント) | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | |
256GB | 69,300円 相当 (69,300ポイント) | 20,350円 相当 (20,350ポイント) | |
128GB | 60,500円 相当 (60,500ポイント) | 18,150円 相当 (18,150ポイント) | |
iPhone 14 Plus | 512GB | 60,500円 相当 (60,500ポイント) | 18,150円 相当 (18,150ポイント) |
256GB | 58,300円 相当 (58,300ポイント) | 17,050円 相当 (17,050ポイント) | |
128GB | 53,900円 相当 (53,900ポイント) | 15,950円 相当 (15,950ポイント) | |
iPhone 14 | 512GB | 55,000円 相当 (55,000ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
256GB | 52,800円 相当 (52,800ポイント) | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | |
128GB | 47,300円 相当 (47,300ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) | |
iPhone SE (第3世代) | 256GB | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
128GB | 18,700円 相当 (18,700ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | |
64GB | 13,200円 相当 (13,200ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) | |
iPhone 13 Pro Max | 1T | 94,050円 相当 (94,050ポイント) | 28,050円 相当 (28,050ポイント) |
512GB | 88,550円 相当 (88,550ポイント) | 26,400円 相当 (26,400ポイント) | |
256GB | 86,350円 相当 (86,350ポイント) | 25,850円 相当 (25,850ポイント) | |
128GB | 80,850円 相当 (80,850ポイント) | 24,200円 相当 (24,200ポイント) | |
iPhone 13 Pro | 1T | 79,750円 相当 (79,750ポイント) | 23,650円 相当 (23,650ポイント) |
512GB | 75,350円 相当 (75,350ポイント) | 22,550円 相当 (22,550ポイント) | |
256GB | 69,850円 相当 (69,850ポイント) | 20,900円 相当 (20,900ポイント) | |
128GB | 65,450円 相当 (65,450ポイント) | 19,250円 相当 (19,250ポイント) | |
iPhone 13 | 512GB | 58,850円 相当 (58,850ポイント) | 17,600円 相当 (17,600ポイント) |
256GB | 55,550円 相当 (55,550ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) | |
128GB | 52,250円 相当 (52,250ポイント) | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | |
iPhone 13 mini | 512GB | 53,350円 相当 (53,350ポイント) | 15,950円 相当 (15,950ポイント) |
256GB | 50,050円 相当 (50,050ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) | |
128GB | 46,750円 相当 (46,750ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 61,050円 相当 (61,050ポイント) | 18,150円 相当 (18,150ポイント) |
256GB | 54,450円 相当 (54,450ポイント) | 15,950円 相当 (15,950ポイント) | |
128GB | 50,050円 相当 (50,050ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 57,750円 相当 (57,750ポイント) | 17,050円 相当 (17,050ポイント) |
256GB | 48,950円 相当 (48,950ポイント) | 14,300円 相当 (14,300ポイント) | |
128GB | 43,450円 相当 (43,450ポイント) | 12,650円 相当 (12,650ポイント) | |
iPhone 12 | 256GB | 45,650円 相当 (45,650ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
128GB | 41,250円 相当 (41,250ポイント) | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | |
64GB | 33,550円 相当 (33,550ポイント) | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | |
iPhone 12 mini | 256GB | 35,750円 相当 (35,750ポイント) | 10,450円 相当 (10,450ポイント) |
128GB | 32,450円 相当 (32,450ポイント) | 9,350円 相当 (9,350ポイント) | |
64GB | 28,050円 相当 (28,050ポイント) | 8,250円 相当 (8,250ポイント) | |
iPhone SE (第2世代) | 256GB | 11,000円 相当 (11,000ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
128GB | 8,800円 相当 (8,800ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | |
64GB | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 47,850円 相当 (47,850ポイント) | 14,300円 相当 (14,300ポイント) |
256GB | 40,150円 相当 (40,150ポイント) | 11,550円 相当 (11,550ポイント) | |
64GB | 33,550円 相当 (33,550ポイント) | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 42,350円 相当 (42,350ポイント) | 12,650円 相当 (9,350ポイント) |
256GB | 32,450円 相当 (32,450ポイント) | 9,350円 相当 (9,350ポイント) | |
64GB | 28,050円 相当 (28,050ポイント) | 8,250円 相当 (4,950ポイント) | |
iPhone 11 | 256GB | 30,250円 相当 (30,250ポイント) | 8,800円 相当 (8,800ポイント) |
128GB | 29,150円 相当 (29,150ポイント) | 8,250円 相当 (8,250ポイント) | |
64GB | 25,850円 相当 (25,850ポイント) | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | |
iPhone XS Max | 512GB | 30,250円 相当 (30,250ポイント) | 8,800円 相当 (8,800ポイント) |
256GB | 29,150円 相当 (29,150ポイント) | 8,250円 相当 (8,250ポイント) | |
64GB | 25,850円 相当 (25,850ポイント) | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | |
iPhone XS | 512GB | 25,850円 相当 (25,850ポイント) | 7,700円 相当 (7,700ポイント) |
256GB | 22,550円 相当 (22,550ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | |
64GB | 19,250円 相当 (19,250ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | |
iPhone XR | 256GB | 21,450円 相当 (21,450ポイント) | 6,050円 相当 (6,050ポイント) |
128GB | 19,250円 相当 (19,250ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | |
64GB | 17,050円 相当 (17,050ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) | |
iPhone X | 256GB | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
64GB | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
64GB | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | |
iPhone 8 | 256GB | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
64GB | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) | |
iPhone 7 Plus (256/128/32GB) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) | |
iPhone 7 (256/128/32GB) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) | |
iPhone 6s Plus (128/64/32/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 | |
iPhone 6s (128/64/32/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 | |
iPhone 6 Plus (128/64/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 | |
iPhone 6 (128/64/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 | |
iPhone SE (128/64/32/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 |
auの下取りプログラムでは最新モデルiPhone15シリーズから2014年発売のiPhone6まで、幅広い機種が対象となっています。
ただし、iPhone6シリーズやiPhone SEの破損品は下取り対象外となっていますのでご注意ください。
Androidスマホの下取りプログラム対象機種・下取り価格
Androidスマホの下取りプログラム対象機種・下取り価格は、以下のとおりです。
下取り対象機種 | 下取り価格(ポイント) | |
---|---|---|
通常品 | 破損品(画面割れなど) | |
Xperia 5 V SOG12 | 47,300円 相当 (47,300ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) |
Xperia 10 V SOG11 | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
Xperia 1 V SOG10 | 47,300円 相当 (47,300ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) |
Xperia 5 IV SOG09 | 28,600円 相当 (28,600ポイント) | 8,250円 相当 (8,250ポイント) |
Xperia Ace III SOG08 | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
Xperia 10 IV SOG07 | 17,600円 相当 (17,600ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) |
Xperia 1 IV SOG06 | 35,200円 相当 (35,200ポイント) | 10,450円 相当 (10,450ポイント) |
Xperia 5 III SOG05 | 24,200円 相当 (24,200ポイント) | 7,150円 相当 (7,150ポイント) |
Xperia 10 III SOG04 | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
Xperia 1 III SOG03 | 28,600円 相当 (28,600ポイント) | 8,250円 相当 (8,250ポイント) |
Xperia 5 II SOG02 | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | 4,400円 相当 (4,400ポイント) |
Xperia 10 II SOV43 | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
Xperia 1 II SOG01 | 14,300円 相当 (14,300ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
Xperia 8 SOV42 | 2,750円 相当 (2,750ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
Xperia 5 SOV41 | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
Xperia 1 SOV40 | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
Xperia XZ3 SOV39 | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
Xperia XZ2 SOV37 | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 |
Galaxy Z Flip5 SCG23 | 49,500円 相当 (49,500ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
Galaxy Z Fold5 SCG22 | 90,200円 相当 (90,200ポイント) | 26,950円 相当 (26,950ポイント) |
Galaxy A54 5G SCG21 | 16,500円 相当 (16,500ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) |
Galaxy S23 Ultra (512/1T含む)SCG20 | 47,300円 相当 (47,300ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) |
Galaxy S23 SCG19 | 38,500円 相当 (38,500ポイント) | 11,550円 相当 (11,550ポイント) |
Galaxy A23 5G SCG18 | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
Galaxy Z Flip4 SCG17 | 44,000円 相当 (44,000ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
Galaxy Z Fold4 SCG16 | 66,000円 相当 (66,000ポイント) | 19,800円 相当 (19,800ポイント) |
Galaxy A53 5G SCG15 | 16,500円 相当 (16,500ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) |
Galaxy S22 Ultra SCG14 | 44,000円 相当 (44,000ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
Galaxy S22 SCG13 | 27,500円 相当 (27,500ポイント) | 8,250円 相当 (8,250ポイント) |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 42,900円 相当 (42,900ポイント) | 12,650円 相当 (12,650ポイント) |
Galaxy A32 5G SCG08 | 4,950円 相当 (4,950ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
Galaxy A51 5G SCG07 | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
Galaxy S21+ 5G SCG10 | 20,900円 相当 (20,900ポイント) | 6,050円 相当 (6,050ポイント) |
Galaxy S21 5G SCG09 | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | 4,400円 相当 (4,400ポイント) |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | 24,200円 相当 (24,200ポイント) | 7,150円 相当 (7,150ポイント) |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 14,300円 相当 (14,300ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
Galaxy A41 SCV48 | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 13,200円 相当 (13,200ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
Galaxy S20 5G SCG01 | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | 2,750円 相当 (2,750ポイント) |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 |
Galaxy Fold SCV44 | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
Galaxy Note10+ SCV45 | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | 4,400円 相当 (4,400ポイント) |
Galaxy A30 SCV43 | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
Galaxy S10+ SCV42 | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | 2,750円 相当 (2,750ポイント) |
Galaxy S10 SCV41 | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
Galaxy Note9 SCV40 | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
Galaxy S9+ SCV39 | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
Galaxy S9 SCV38 | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
Galaxy Note8 SCV37 | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
Galaxy S8+ SCV35 | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
Galaxy S8 SCV36 | ||
AQUOS sense8 SHG11 | 13,200円 相当 (13,200ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
AQUOS sense7 SHG10 | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | 2,750円 相当 (2,750ポイント) |
BASIO active | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
AQUOS wish2 SHG08 | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
AQUOS sense6s SHG07 | 11,000円 相当 (11,000ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
AQUOS wish SHG06 | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
AQUOS zero6 SHG04 | 14,300円 相当 (14,300ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
AQUOS sense6 SHG05 | 3,850円 相当 (3,850ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
AQUOS sense5G SHG03 | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
AQUOS R5G SHG01 | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
AQUOS sense3 basic SHV48 | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 |
AQUOS sense3 SHV45 | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 |
TORQUE G06 KYG03 | 14,300円 相当 (14,300ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
GRATINA KYV48 | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 |
BASIO4 | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 |
Redmi 12 5G XIG03 | 3,850円 相当 (3,850ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
OPPO Find X3 Pro | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | 2,750円 相当 (2,750ポイント) |
OPPO Reno7 A OPG04 | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
OPPO A54 5G OPG02 | 2,750円 相当 (2,750ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
OPPO Find X2 Pro | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
Google Pixel 8 Pro | 53,900円 相当 (53,900ポイント) | 15,950円 相当 (15,950ポイント) |
Google Pixel 8 | 31,900円 相当 (31,900ポイント) | 9,350円 相当 (9,350ポイント) |
Google Pixel Fold | 47,300円 相当 (47,300ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) |
Google Pixel 7a | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
Google Pixel 7 Pro | 25,300円 相当 (25,300ポイント) | 7,150円 相当 (7,150ポイント) |
Google Pixel 7 | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) |
Google Pixel 6 | 18,700円 相当 (18,700ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
Google Pixel 5 | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | 2,750円 相当 (2,750ポイント) |
Google Pixel 8やGalaxy S23などの比較的新しいスマホから2017年発売のXperia XZ2まで、幅広い機種が対象となっています。
しかし2019年発売のPixel 4やAQUOS zero2は対象外となっており、全体的に2020年以降発売の機種が多い印象です。
つまり発売から長期間経過すると対象機種から外れてる可能性があるので、必ず申し込み前に「下取り予定の機種が今も対象にかどうか」を確認しましょう。
iPadの下取りプログラム対象機種・下取り価格
iPadの下取りプログラム対象機種・下取り価格は、以下のとおりです。
下取り対象機種 | 下取り価格(ポイント) | |
---|---|---|
通常品 | 破損品(画面割れなど) | |
iPad Pro 12.9 (第6世代) (2/1T/512/256/128G) | 59,400円 相当 (59,400ポイント) | 17,600円 相当 (17,600ポイント) |
iPad Pro 11 (第4世代) (2/1T/512/256/128G) | 49,500円 相当 (49,500ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
