大手牛丼チェーンの吉野家。普段から愛用しているという人も多いでしょうが、カロリーが気になる……なんて人も多いんじゃないでしょうか。今回の記事では、吉野家の丼メニューやサイドメニューなどのカロリーと炭水化物をご紹介。最後には、吉野家でカロリーや炭水化物を気にしたい人向けのコツを教えます。
牛丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 小盛 | 488 | 65.3 |
| 並盛 | 635 | 89.0 |
| アタマの大盛 | 724 | 97.6 |
| 大盛 | 846 | 124.2 |
| 特盛 | 1013 | 127.6 |
| 超特盛 | 1152 | 130.3 |
豚丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 小盛 | 457 | 63.8 |
| 並盛 | 601 | 88.1 |
| アタマの大盛 | 682 | 96.1 |
| 大盛 | 808 | 123.7 |
| 特盛 | 984 | 128.0 |
| 超特盛 | 1094 | 132.3 |
牛カルビ丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 小盛 | 617 | 67.9 |
| 並盛 | 785 | 91.5 |
| アタマの大盛 | 1001 | 100.2 |
| 大盛 | 1119 | 126.2 |
| 特盛 | 1310 | 128.8 |
| 超特盛 | 1484 | 128.9 |
牛焼肉丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 小盛 | 524 | 73.9 |
| 並盛 | 693 | 99.9 |
| アタマの大盛 | 795 | 111.0 |
| 大盛 | 913 | 137.0 |
| 特盛 | 1121 | 143.9 |
| 超特盛 | 1225 | 146.3 |
牛カルビ生姜焼き丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 小盛 | 600 | 69.4 |
| 並盛 | 764 | 93.1 |
| アタマの大盛 | 984 | 103.5 |
| 大盛 | 1101 | 129.4 |
| 特盛 | 1289 | 132.7 |
| 超特盛 | 1464 | 132.8 |
朝定食・一汁三菜朝定のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 納豆定食 | 568 | 91.0 |
| 焼魚定食 鮭 | 527 | 84.7 |
| 特朝定食 鮭 | 700 | 91.0 |
| 納豆牛小鉢定食 | 636 | 97.8 |
| 焼魚牛小鉢定食 | 671 | 91.6 |
| ハムエッグ納豆定食 | 615 | 95.8 |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 646 | 92.7 |
| Wハムエッグ牛小鉢定食 | 746 | 93.9 |
から揚げ丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 917 | 104.6 |
| アタマの大盛 | 1131 | 119.1 |
| 大盛 | 1249 | 145.1 |
| 特盛 | 1429 | 152.2 |
から牛のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 867 | 100.7 |
| アタマの大盛 | 1080 | 115.2 |
| 大盛 | 1198 | 141.2 |
| 特盛 | 1378 | 148.3 |
タルタル南蛮から揚げ丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 1207 | 116.5 |
| アタマの大盛 | 1421 | 131.0 |
| 大盛 | 1539 | 157.0 |
| 特盛 | 1719 | 164.1 |
おろしから揚げ丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 960 | 114.5 |
| アタマの大盛 | 1179 | 130.1 |
| 大盛 | 1296 | 156.1 |
| 特盛 | 1476 | 163.2 |
油淋鶏から揚げ丼のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 976 | 115.6 |
| アタマの大盛 | 1204 | 132.4 |
| 大盛 | 1321 | 158.4 |
| 特盛 | 1515 | 167.9 |
から揚げ定食のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 1124 | 115.8 |
| 大盛 | 1304 | 122.9 |
| 特盛 | 1484 | 130.0 |
タルタル南蛮から揚げ定食のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 1414 | 127.7 |
| 大盛 | 1594 | 134.8 |
| 特盛 | 1775 | 141.9 |
おろしから揚げ定食のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 1167 | 125.7 |
| 大盛 | 1352 | 133.9 |
| 特盛 | 1532 | 141.0 |
油淋鶏から揚げ定食のカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 1197 | 129.1 |
| 大盛 | 1390 | 138.6 |
| 特盛 | 1584 | 148.0 |
黒カレーのカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 541 | 100.0 |
| 大盛 | 692 | 133.4 |
牛黒カレーのカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 670 | 103.2 |
| 大盛 | 821 | 136.6 |
肉だく牛黒カレーのカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 798 | 106.0 |
| 大盛 | 949 | 139.4 |
牛カルビ黒カレーのカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 864 | 105.1 |
| 大盛 | 1015 | 138.5 |
チーズ黒カレーのカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 646 | 100.7 |
| 大盛 | 797 | 134.1 |
牛×牛カルビ黒カレーのカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 並盛 | 994 | 108.3 |
| 大盛 | 1145 | 141.7 |
サイドメニューのカロリー
| サイズ | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| みそ汁 | 19 | 2.4 |
| しじみ汁 | 41 | 3.4 |
| あさり汁 | 51 | 2.7 |
| とん汁 | 160 | 14.0 |
| 玉子 | 76 | 0.2 |
| 半熟玉子 | 76 | 0.2 |
| ねぎ玉子 | 103 | 5.8 |
| のり | 5 | 0.6 |
| 納豆 | 98 | 6.2 |
| 鮭 | 133 | 0.1 |
| 牛小鉢 | 130 | 3.2 |
| 鯖みそ煮 | 476 | 12.6 |
| ねぎだく | 44 | 8.5 |
| 肉だく | 130 | 3.2 |
| ねぎラー油 | 108 | 6.9 |
| ねぎ山椒 | 30 | 6.4 |
吉野家でカロリーを気にしたい人向けのコツは?
■牛丼と豚丼、どっちを選ぶべき?
吉野家の「牛丼」と「豚丼」を比べてみると、全てのサイズで豚丼のほうが40kcalほどヘルシーなようです。また、同じ牛肉でも「牛カルビ丼」、「牛焼肉丼」、「牛丼」の順番で摂取カロリーは下がっていきます。「牛丼 並盛」と「牛カルビ丼 並盛」では150 kcalほどの差があるので、メニューを選ぶ際の参考になりそうです。
ただ、炭水化物に関しては特盛と超特盛に限り、豚丼より牛丼のほうが若干高くなっています。
■吉野家の最強ガテン飯は「タルタル南蛮から揚げ丼」
「うまい、やすい、はやい」のコピーで、長年にわたり働く人たちの胃袋を満たしてきた吉野家。全体的にカロリーが高めのから揚げ系丼メニューの中でも、特に際立っていたのが「タルタル南蛮から揚げ丼 特盛」|1719 kcal、炭水化物164.1g|でした。今回取り上げなかったものも含めて、吉野家の単品メニューでは最も高いカロリーを叩き出しています。
ダイエット中の人でどうしても「「タルタル南蛮から揚げ丼」を食べたい!」という人は、食べるタイミングや、他の食事でのバランスを考える必要がありそうです。ちなみに炭水化物の量では油淋鶏から揚げ丼が167.9gで一番高い数字になっています。
■裏メニューのカロリーは?
吉野家といえばカスタムオーダーも豊富。店舗によっては対応していないものもありますが、ねぎだくなどは正規のメニューとして確認できます。「牛丼 大盛、ねぎだく、ギョク」の場合、「牛丼 大盛」本体の846 kcalに、「ねぎだく」の44 kcalと「玉子」76 kcalで966 kcalということで、理論上は1000カロリーを切る計算です。
全体のカロリーと炭水化物の量を確認しながら、食べごたえも実現することで無理のないダイエットを成功させましょう。
