IPAは6月20日、クラウドサービスが東日本大震災に際しての緊急支援に役立てられた事例を収集・整理した「東日本大震災に際して提供されたクラウドサービスの事例集」、クラウドサービスを安全かつ有効に活用するための資料「クラウドサービス安全利用のすすめ」、「震災からの復旧・復興における情報システムの再構築にクラウドサービスが活用される可能性について」を公開した。
今回、「情報共有・流通基盤(P2P)」、「被災者救援活動の情報インフラ」、「行政情報提供サイトの拡張」、「被災企業等の緊急情報発信・業務処理」の4つのテーマに分けて、震災救援に役立てられた76のクラウドサービスがまとめられている。
IPAによると、ほとんどのクラウドサービスが事業者から無償で提供されているほか、安否情報の共有サイトや被災者救援活動を支える情報インフラの開発には、フリーソフトウェアなどに関心を持つ多くのボランティアが参加して、クラウド上でお互いに離れた場所から協働作業を行うことで、短時間に高機能なサイトが実現されたという。
| 提供者 | サービス名 | 有償/無償の区別 | 利用者 | 利用目的・形態 | 利用内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services、 JAWS-UG | EC2sinsai.info | 無償 | 自治体、企業、非営利団体など | 負荷分散代替サイト | 情報提供サイトの代替サーバ情報提供サイトのミラーリング |
| 日本アイ・ビー・エム | IBM Smart Business Cloud | 無償 | HOPS | ホスティング | 被災者情報共有の情報サイト構築 |
| 日本アイ・ビー・エム | IBM Smart Business Cloud | 無償 | KCS長岡 | ホスティング | 安否情報確認掲示板 |
| 日本ユニシス | 購買部門向けSaaS型サービス「eSupplierStation」 | 無償 | 企業・団体 | 情報収集・共有 | 取引先企業の被災状況や工場稼働状況の確認 |
| 富士通 | 緊急連絡・安否確認サービスSaaS | 無償 | 自治体、企業、非営利団体など | 緊急連絡・安否確認 | 緊急連絡・安否確認 |
| 日本マイクロソフト | 「J! ResQ」(ジェイ レスキュー) | 無償 | 一般個人 | 安否情報 | 携帯メールと位置情報の蓄積・検索・提供 |
| 提供者 | サービス名 | 有償/無償の区別 | 利用者 | 利用目的・形態 | 利用内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTTコミュニケーションズ | 企業向けのTwitter/Facebookクライアント「CoTweet」 | 無償 | 政府・政府外郭団体、地方自治体、公共交通機関、電気・ガス・水道などライフラインに関わる企業 | SNS | 情報伝達・共有 |
| 日本アイ・ビー・エム | IBM Smart Business Cloud | 無償 | Ruby関連コミュニティ | ホスティング | 医薬品不足情報と医薬品在庫状況のマッチング |
| 日本アイ・ビー・エム | LotusLive | 無償 | 自治体・NPO | メール、グループウェア | 被災者支援・復興活動の情報共有・コラボ |
| 日本マイクロソフト | Exchange Online、SharePoint Online および Lync Online | 無償 | 一般 | 情報共有 | 連絡用電子メール、電子掲示板および伝言板、文字/音声/映像チャット、緊急支援物資の管理、緊急管理用データベースなど |
| 日本ユニシス | 自治体クラウドサービス | 無償 | 自治体 | クラウド型危機管理情報共有サービス | 避難所で必要となる情報(被災状況、避難者数、物資・ボランティアリクエストなど)共有 |
| 日立情報システムズ | SaaS型案件情報共有システム | 無償 | 自治体・病院・企業 | SaaS情報共有 | 被災地域の行政機関・病院・企業向けに、復興作業を行う際の案件管理や、地理的に離れた地点にいる関係者との円滑な情報共有が可能 |
| 富士通 | SNSSaaS | 無償 | 自治体、企業、非営利団体など | 情報共有・伝達 | ボランティア間の連絡・情報共有 |
| 提供者 | サービス名 | 有償/無償の区別 | 利用者 | 利用目的・形態 | 利用内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| さくらインターネット、 日本マイクロソフト、 アマゾンデータサービスジャパン | Webポータル | 無償 | 政府関係機関 | 負荷分散 | 放射線モニタリングデータのポータル |
| 日本アイ・ビー・エム | IBM Smart Business Cloud | 無償 | 文部科学省 | サーバミラーリング | 放射能情報 |
| 日本アイ・ビー・エム | IBM Smart Business Cloud | 無償 | 東京電力 | サーバミラーリング | 計画停電情報 |
| 日本アイ・ビー・エム | IBM Smart Business Cloud | 無償 | 浦安市 | サーバミラーリング | 災害情報 |
| 日本ユニシス | U-Cloud IaaS、NeXtCommons | 無償 | 一般 | 支援需給のマッチング | 文科省 東日本大震災 子どもの学び支援ポータルサイト |
| 日立ソリューションズ | 被災地衛星写真・地図情報 | 無償 | 自治体 | 衛星写真・地図情報 | 罹災証明書発行に関する事務作業支援 |
| 提供者 | サービス名 | 有償/無償の区別 | 利用者 | 利用目的・形態 | 利用内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| シトリックス・システムズ・ジャパン | オンライン サービス製品GoToMyPC、GoToMeeting、GoToAssist Express | 無償 | 自治体、企業、非営利団体、一般など | 業務 | リモートアクセス、オンライン会議、リモート サポート |
| ソフトバンクテレコム | ホワイトクラウド シェアードHaaS スタンダード | 無償 | 被災者支援を実施される団体・企業 | ホスティング | 仮想サーバのリソースを無償で提供 |
| ニフティ | ニフティクラウド | 無償 | 大学eラーニング協議会各大学 | 教材の相互活用 | クラウド上で各大学の講義コンテンツを共有。クラウド上のe-ラーニング環境も活用 |
| サイト運営者は脆弱性対策の徹底を - IPAが注意喚起 [2011/5/10] |
| IPA、クラウドに関する中小企業向け「安全利用の手引き」を公開 [2011/4/26] |
| Adobe Flash PlayerやAdobe AIR、Google Chromeの更新を - IPAが注意喚起 [2011/4/18] |
| JBossDataGridのリスナーのコールバック関数を呼び出す [18:20 5/24] |
| 電通デジタル、デジタル広告運用の専門会社を設立 - "次世代の電通" [18:18 5/24] |
| 【レポート】足立区プライベートクラウド、構築/運用支援にセコムトラストシステムズが選ばれた理由 [17:43 5/24] |
| クラウディアン、ストレージをサービス化するソフトウェアを発表 [16:22 5/24] |
| オージス総研、使用量を見える化するクラウド型の電力メーター管理サービス [16:19 5/24] |
|
ジャン=クロード・ヴァン・ダム最大のヒット作『タイムコップ』がリブート化へ [00:09 5/26] エンタメ |
|
ガラパゴス諸島の美しさをストリートビューで - Google Official Blog [23:44 5/25] パソコン |
|
【レビュー】天板がシースルーだと何が便利か - スリムでかっこいい日本HPの複合機「HP ENVY 120」を試す [23:43 5/25] パソコン |
|
【レビュー】タブグループ機能をさらに使いやすくするFirefoxアドオン「Pano」 [22:39 5/25] パソコン |
|
ソフトバンク、「タダデコ」が6月26日にサービス終了 [22:36 5/25] 携帯 |
4つの診断で、自分の適性を見つめなおそう!
働くこと・挑戦し続けることへの思いを綴ったインタビュー
あなたにピッタリのアドバイスを読むことができます。
転職に必要な情報が収集できます
企業からアプローチのメッセージが届きます。