【レポート】
今回はCPU、メモリ、マザーボード、ビデオカード、ハードディスクのランキングです。
○CPU
| 製品名 | メーカー | 実勢価格 |
|---|---|---|
| Celeron 2.40GHz (Socket478/FSB400) | インテル | 7,300~ 8,700 |
| Celeron 2.60GHz (Socket478/FSB400) | インテル | 9,100~10,000 |
| Celeron 2.80GHz (Socket478/FSB400) | インテル | 11,300~12,500 |
| Celeron D 320(Socket478/FSB533/2.40GHz) | インテル | 7,400~ 8,000 |
| Celeron D 330(Socket478/FSB533/2.66GHz) | インテル | 8,900~10,000 |
| Celeron D 340(Socket478/FSB533/2.80GHz) | インテル | 12,300~14,000 |
| Celeron D 325J (LGA775/FSB533/2.53GHz) | インテル | 8,600~ 9,500 |
| Celeron D 330J (LGA775/FSB533/2.66GHz) | インテル | 9,000~10,000 |
| Celeron D 340J (LGA775/FSB533/2.80GHz) | インテル | 12,500~15,000 |
| Pentium 4 3.0GHz (Socket478/FSB800) | インテル | 15,000~20,400 |
| Pentium 4 3.2GHz (Socket478/FSB800) | インテル | 23,100~25,200 |
| Pentium 4 2.8EGHz (Socket478/FSB800) | インテル | 18,600~20,400 |
| Pentium 4 3.0EGHz (Socket478/FSB800) | インテル | 19,600~21,900 |
| Pentium 4 3.2EGHz (Socket478/FSB800) | インテル | 23,500~25,000 |
| Pentium 4 3.4GHzEE (Socket478/FSB800) | インテル | 30,200~32,000 |
| Pentium 4 520 (LGA775/FSB800/2.8GHz) | インテル | 17,100~19,000 |
| Pentium 4 530 (LGA775/FSB800/3.0GHz) | インテル | 15,000~20,400 |
| Pentium 4 540 (LGA775/FSB800/3.2GHz) | インテル | 23,100~25,200 |
| Pentium 4 560 (LGA775/FSB800/3.4GHz) | インテル | 44,100~46,000 |
| Sempron 2400+ (Socket A/FSB333) | AMD | 6,600~ 7,400 |
| Sempron 2600+ (Socket A/FSB333) | AMD | 9,100~10,000 |
| Sempron 2800+ (Socket A/FSB333) | AMD | 11,800~12,900 |
| Athlon 64 2800+ (Socket754/FSB800) | AMD | 13,800~14,600 |
| Athlon 64 3000+ (Socket754/FSB800) | AMD | 16,100~16,600 |
| Athlon 64 3200+ (Socket754/FSB800) | AMD | 21,100~22,000 |
| Athlon 64 3400+ (Socket754/FSB800) | AMD | 23,800~25,500 |
| Athlon 64 3700+ (Socket754/FSB800) | AMD | 51,600~54,000 |
| Athlon 64 3000+ (Socket939/FSB1000) | AMD | 15,800~17,900 |
| Athlon 64 3500+ (Socket939/FSB1000) | AMD | 29,700~32,100 |
| Athlon 64 3800+ (Socket939/FSB1000) | AMD | 68,000~71,200 |
Athlon 64シリーズの動きが良くなっている。価格が1万円半ばから購入できるようになったことに加え、年末にはPCI Expressに対応したマザーボードが登場するなどプラス要素があったからだ。また、Socket 478対応Pentium 4の数が店頭から少なくなっている。「来年には、入手がさらに難しくなりLGA775に移行するしか無くなるのではないか」というショップの声もある。今年、大苦戦したLGA775対応CPUも、来年はシェアを増やせるのではないだろうか。
○メモリ
| Type | 容量 | 実勢価格 |
|---|---|---|
| 184Pin DDR SDRAM | 256MB | 3,400~ 4,000 |
| (PC2100対応/CL=2.5) | 512MB | 6,500~ 7,400 |
| 184Pin DDR SDRAM | 256MB | 3,400~ 3,800 |
| (PC2700対応) | 512MB | 6,500~ 7,700 |
| 184Pin DDR SDRAM | 256MB | 3,300~ 4,200 |
| (PC3200対応) | 512MB | 6,500~ 7,400 |
| 240Pin DDR2 SDRAM | 256MB | 5,500~ 7,400 |
| (PC2 4300対応) | 512MB | 10,800~13,000 |
最近はずっと少しずつ下がり続けていたメモリ価格だが、先週末から反転し上がり始めている。「この調子だと、年が明けたら一気に上がるかもしれない」と話すショップも出てきている。年末年始は流通も止まり、価格が変化しなくなる。今週末の値段は、その意味でも購入を考えている人にとって、決断の判断材料となる。
今年は、一年を通じて大きな上がり下がりは無かったので、メモリを購入しやすい年だった。DDR2 SDRAMが登場してきたものの、CPUの移行が遅れたことに加え、DDR SDRAMを利用できるマザーボードが主流となったため、一番動きのないアイテムとなってしまった。スペックでもアドバンテージが小さいので、DDRとDDR2の価格差が縮まらない限りは、来年も苦労することになるだろう。
○マザーボード
| 順位 | 製品名 | スペック | メーカー | 実勢価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A8N-SLI Deluxe | Socket939/nForce4 SLI | ASUSTeK | 22,800~24,800 |
| 2 | K8N Neo2 Platinum | Socket939/nForce3 Ultra | MSI | 17,000~19,800 |
| 3 | A8V Deluxe | Socket939/K8T800Pro | ASUSTeK | 15,800~17,900 |
| 4 | GA-K8NS Ultra-939 | Socket939/nForce3 Ultra | GIGABYTE | 14,500~17,500 |
| 5 | P4P800SE | Socket478/i865PE | ASUSTeK | 11,000~11,800 |
| 6 | P4G800-V | Socket478/i865G | ASUSTeK | 10,200~13,000 |
| 7 | GA-8IG1000-G | Socket478/i865G | GIGABYTE | 9,600~11,500 |
Athlon 64ユーザーにとって待望の「A8N-SLI Deluxe」が爆発的な人気だ。「nForce4 SLI」を搭載したことで、PCI ExpressのVGAを2枚使ったNVIDIA SLIが利用できることと、AMD CPU用のマザーボードで、初めてPCI Expressをサポートしたマザーボードということで、新規ユーザーよりもマザーボードだけを購入する買い換えユーザーが多いというショップもあった。「A8N-SLI Deluxe」以外のnForce4 SLI搭載マザーボードも今週末に登場してくるので、今年最後の週末は、Athlon 64が熱い週末となりそうだ。
○ビデオカード
| 順位 | 製品名 | スペック | メーカー | 実勢価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WinFast A6600GT TDH 128MB | GeForce6600GT/128MB/AGP | Leadtek | 24,000~27,800 |
| 2 | WinFast PX6600 TD 128MB | GeForce6600/128MB/PCI-Ex16 | Leadtek | 13,500~23,380 |
| 3 | Aeolus FX5200-DVP128 LP | GeForceFX5200/128/AGP | AOPEN | 6,300~ 7,900 |
| 4 | XIAi9200-DV128PCI | RADEON9200SE/128/PCI | XIAi | 6,000~ 7,800 |
| 5 | FX5200EP | GeForceFX5200EP/128/AGP | Albatron | 5,600~ 7,000 |
| 6 | PC6600GT | GeForce6600GT/128/PCI-Ex16 | Albatron | 22,000~25,800 |
| 7 | ATLANTIS RADEON9200SEBK | RADEON9200SE/128MB/AGP | SAPPHIRE | 5,300~ 6,600 |
PCI Expressのカードが増えてきている。特にマザーボードの「A8N-SLI Deluxe」が登場したことで、AMDもPCI Expressを利用できることが確定したことも大きいようだ。このことで、来年はAGPからPCI Expressへの移行が進むことになるだろう。
メーカーでは、今年はNVIDIA優勢で終わることになりそうだ。一番の売れ筋となったGeForce 6600 GTは、GeForce4 Ti4200や、GeForce FX 5900 XTなどと同じ勢いのあるアイテム。2万円半ばという価格設定のミドルクラスで、ATIを大きく引き離している。これは、ATIが今シーズンAGPでのミドルクラスボードを発売していないというのも大きい。PCI ExpressでX700が登場しているものの、AGPが登場することなく終息に向かっている。これは、来年の早い時期にATIから新チップセットを搭載した製品が登場してくると言われており、それにあわせて現行製品の流通量も減ってきているからだそうだ。少なくとも、来年これらのアイテムが登場してくるまでは、NVIDIA優勢の状況は揺るがないだろう。
○ハードディスク
| 順位 | 製品名 | スペック | メーカー | 実勢価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DiamondMax Plus 9 6Y160P0 | 160GB/7200rpm/IDE | Maxtor | 8,700~ 9,100 |
| 2 | Deskstar 7K250 HDS722525VLAT80 | 250GB/7200rpm/IDE | HGST | 13,400~14,500 |
| 3 | Deskstar 7K250 HDS722516VLAT80 | 160GB/7200rpm/IDE | HGST | 8,900~ 9,500 |
| 4 | Barracuda 7200.7 Plus ST3200822A | 200GB/7200rpm/IDE | Seagate | 11,600~13,000 |
| 5 | Deskstar 7K250 HDS722525VLSA80 | 250GB/7200rpm/SATA | HGST | 13,700~14,700 |
| 6 | Deskstar 7K250 HDS722516VLSA80 | 160GB/7200rpm/SATA | HGST | 13,900~14,700 |
| 7 | DiamondMax 16 4R160L0 | 160GB/5400rpm/IDE | Maxtor | 8,000~ 8,600 |
シリアルATAの製品が2製品がランクインしており、ランクインアイテムにシリアルATA製品がいるのが普通になってきた。このことは、確実にシリアルATAが一般化していることの表れだ。これまでは容量と価格のバランスが取れていた160GBクラスのHDDが中心になっていたが、それより上のクラスが順位を上げている。これは200GBを超える製品との価格差が詰ってきたことや、ボーナス商戦だったことも大きい。ただ1万円クラスの製品が200GBモデルに移行したことで、年明け以降は、このクラスが中心になってくるのでは、と予想するショップも多かった。
| デル、28日まで最新モデルを対象としたアップグレード無料キャンペーン実施 [10:32 5/23] |
| 【特別企画】eX.computerにIvyBridge採用モデルが登場! 旧世代と比較してみる [09:54 5/23] |
| 東芝、「dynabook Satellite」のWebオリジナルモデル2機種 [20:16 5/22] |
| 上海問屋、iPhone4S/4やiPadを水から守る、IPX8相当の防水性能フィルム [19:45 5/22] |
| MARSHAL、HDDのクローンを作成できてPlayStation 3でも使えるHDDスタンド [19:10 5/22] |
|
日本国債を「A+」に格下げ、「財政健全化計画は切迫感に欠ける」 - フィッチ [10:45 5/23] ライフ |
|
メルセデス・ベンツ「G 55 AMG long "mastermind" Limited」発売 [10:43 5/23] ライフ |
|
東京都交通局、路面電車の日にイベント開催 - 都電6000形も登場 [10:40 5/23] ネット |
|
デル、28日まで最新モデルを対象としたアップグレード無料キャンペーン実施 [10:32 5/23] パソコン |
|
東北大、東日本大震災による健常人のPTSDと脳萎縮の関連を解明 [10:30 5/23] エンタープライズ |